JUNIO 2026
| ESTADO DE ACTIVIDADES | 9.6KB |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 10.7KB |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 4.7KB |
| INTERESES DE LA DEUDA | 4.6KB |
| FLUJOS DE FONDOS | 27.8KB |
| NOTAS ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2026 | 1000.4KB |
JULIO 2026
| ESTADO DE ACTIVIDADES | 9.6KB |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 10.7KB |
| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | 11.3KB |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 4.8KB |
| INTERESES DE LA DEUDA | 4.7KB |
| FLUJOS DE FONDOS | 27.8KB |
A
Correo electrónico:
esapah_huauchinango@hotmail.com
Números de contacto:
776 76 2 12 22
776 114 85 01
Derechos de autor ESAPAH 2022
